Dettagli:
|
Industria applicabile: | Alberghi, negozi di materiali da costruzione, impianti di produzione, energia e miniere, negozi di a | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | SpA, contenitore a pressione | Condizione: | Nuovo |
Voltaggio: | 220 | Potenza: | 150 |
Dimensione ((L*W*H): | 40*4,5 pollici | Peso: | 2 kg |
Garanzia: | 1 anno | Nome del prodotto: | Pp filtro ad alto flusso di acqua piatto |
Produttori OEM: | Accetta OEM | Corpo filtrante: | Membrana in fibre di PP |
Dimensione: | 40 pollici | flusso massimo di acqua filtrata: | Elemento filtro da 20 pollici: 660 LPM |
Fonte d'acqua applicabile: | Acqua del rubinetto | Materiale del filtrante: | Medio di filtraggio in polipropilene |
Temperatura di funzionamento massima ammissibile: | PP pieghevole: 82°C | Applicazione: | Industria |
Marchio | HuiSiDun |
Materiale filtro | Fibra di vetro pieghevole,PP pieghevole profondo,PP soffiato in fusione |
Materiale di anello di tenuta | possono essere forniti tutti i tipi di anelli di tenuta, compresi la gomma etilenopropilena, la gomma siliconica, la gomma nitrile e la gomma fluorocarbonica |
Lunghezza del filtro | 20 pollici, 40 pollici, 60 pollici |
Diametro esterno | 6 pollici (152 mm) |
Precisione del filtro | 1 μm,4.5 μm, 6 μm, 10 μm, 20 μm, 40 μm, 70 μm, 100 μm |
Temperatura di funzionamento massima ammissibile | fibra di vetro pieghevole:121°C |
PP pieghevole: 82°C | |
PP soffiato in fusione: 65°C | |
Diminuzione massima ammissibile della pressione | fibra di vetro pieghevole:3.4bar, 121°C |
ripiegabile PP:3.4bar, 82°C | |
PP: 1,03 bar, 65°C | |
Flusso massimo raccomandato di acqua filtrata | Elemento filtro da 20 pollici: 660 LPM |
Elemento filtro da 40 pollici: 1300 LPM | |
Elemento filtro da 60 pollici: 1900 LPM | |
Guarnizioni / anelli O | Silicone, NBR, EPDM, Viton |
Metodo di sigillamento | Tecnica di legame termico |
Interfaccia | DOE,215,222,226 piatto/a pinne9DOE,215,222,226 |
Persona di contatto: Mr. Ning Xu
Telefono: +8617653065030