Dettagli:
|
Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | Localizzazione dello showroom: | Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Francia |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 6 mesi |
Componenti fondamentali: | SpA, cuscinetto, pompa | Condizione: | Nuovo |
Voltaggio: | 220 | Potenza: | 150 |
Dimensione ((L*W*H): | 50.4x8x8 | Peso: | 280 CHILOGRAMMI |
Garanzia: | 12 mesi | Nome del prodotto: | Filtro dell'acqua per cartucce da ferita in PP |
Applicazione: | trattamento delle acque | Parole chiave: | I pp mettono insieme la cartuccia di filtro arrotolata |
Materiale: | Polipropilene | Distanze: | 10" 20" 30" 40 pollici |
Colore: | Bianco | Uso: | Prefiltrazione domestica Fabbrica di prodotti alimentari e bevande, trattamento dell'acqua |
Produttori OEM: | - Sì, sì. | Tipo: | Sistema di depurazione delle acque puro |
Marchio: | casale | Porto: | Qingdao |
Marchio
|
HuiSiDun
|
|
|
|
|||
Nome del prodotto
|
Filtro dell'acqua a filo
|
|
|
|
|||
Medi filtranti
|
di cotone o di fibra di vetro
|
|
|
|
|||
Core
|
PP o acciaio inossidabile
|
|
|
|
|||
Distanze
|
10" 20" 30" 40" 50" 60"
|
|
|
|
|||
Diametro esterno:
|
60 ~ 115 mm
|
|
|
|
|||
Diametro interno
|
28 mm 30 mm
|
|
|
|
|||
Classificazione dei microni
|
1 5 10 20 30 50 75 100 μm
|
|
|
|
|||
Pressione massima di funzionamento:
|
0.4 kft/cm2
|
|
|
|
|||
Pressione differenziale massima
|
2 kgf/cm2
|
|
|
|
|||
Temperatura di funzionamento massima:
|
PP ≤ 80°C; cotone ≤ 120°C; fibra di vetro ≤ 180°C
|
|
|
|
|||
Materiale del sigillo
|
Silicone, EDPM, Buna, Vitone, Teflon
|
|
|
|
Persona di contatto: Mr. Ning Xu
Telefono: +8617653065030