Dettagli:
|
Servizio post-vendita: | Pezzi di ricambio, ritorno e sostituzione liberi | Garanzia: | 1 anno |
---|---|---|---|
Tipo: | Carbonio attivato | Uso: | Prefiltrazione domestica |
Applicazione: | Hotel, auto, esterno, garage, camper, commerciale, famiglia | Fonte di alimentazione: | Elettrico, manuale |
Controllato tramite app: | - No, no. | Moffa privata: | - No, no. |
Nome del prodotto: | Cartuccia di filtro al carbone attivo | Funzione: | Elimina l'odore di cloro |
Materiale: | Carbonio attivato delle coperture della noce di cocco | Utilizzatori: | Home Hotel Ristorante Ufficio |
Dimensione: | 5"/10"/20" | Colore: | Mostra di immagini |
Medi filtranti: | Coperture della noce di cocco del carbonio attivato | Produttori OEM: | Sostegno |
Durata di filtrazione: | 6-12 mesi | Porto: | Qingdao |
Marchio | HuiSiDun | ||||||
Nome del prodotto | UDF Filtro al carbone attivo granulare | ||||||
Caduta della pressione di lavoro | 0.1~0.2 kgf/cm | ||||||
Pressione massima sostenuta | 7 kgf/cm | ||||||
Pressione differenziale massima | 4 kgf/cm | ||||||
Temperatura massima di funzionamento | 60°C | ||||||
Flusso massimo | 8LPM@10 ‰ con 0,15 kgf/cm dp | ||||||
Superficie | 800~1000 m2/g | ||||||
Dimensione | ID: 30 mm; OD: 65 mm, 115 mm | ||||||
Distanze | 10 ¢, 20 ¢, 30 ¢, 40 ¢ | ||||||
Valore di assorbimento dello iodio | 900 mg/g | ||||||
Valore di assorbimento del benzene | 20~25% | ||||||
Valore di assorbimento del blu metile | 13~16 ml/g | ||||||
Tasso di rimozione delle DCO | 0.5825 | ||||||
Tasso di rimozione del cloro residuo | ≥ 96,83% | ||||||
Cappuccio terminale/caschetto esterno | Polistirolo | ||||||
Pad di espansione | Polipropilene | ||||||
Filtro postale incorporato | 20 micron di PP filato o spugna | ||||||
Acciaio a gomma | Buna-N,Santoprene | ||||||
Rettifica | Polietilene |
Persona di contatto: Mr. Ning Xu
Telefono: +8617653065030