Dettagli:
|
Servizio post-vendita: | Nessuna | Garanzia: | Nessuna |
---|---|---|---|
Tipo: | Osmosi inversa, cartuccia filtro acqua | Uso: | Prefiltrazione domestica |
Applicazione: | Automobile, rv, all'aperto, hotel, garage, annuncio pubblicitario, famiglia | Fonte di alimentazione: | Elettrico, gas |
Controllato tramite app: | - No, no. | Moffa privata: | - Sì, sì. |
Nome del prodotto: | I pp filtrano la cartuccia | Materiale: | Polipropilene |
Funzione: | Rimuove i batteri | Dimensione: | 5"/10"/20"/30"/40" |
Colore: | Bianco |
Marchio | HuiSiDun | ||||||
Dimensione | Diametro: 2,75" (69 mm) 4,5" ((120 mm) | ||||||
Lunghezza: 5"/10"/20"/30"/40" ecc. | |||||||
Area di filtrazione | Un singolo filtro da 10 pollici è di circa 0,65 m2 | ||||||
Dissoluzione ((20°C) | Dopo 24 ore di immersione in acqua, la soluzione è stata inferiore a 30 mg/10" filtri. | ||||||
Dati minimi del punto di bolla di prova di integrità | 0.1 μm: > 0,38 MPa in acqua | ||||||
00,22 μm: > 0,32 MPa in acqua | |||||||
00,45 μm: > 0,20 MPa in acqua | |||||||
Condizioni di sterilizzazione a vapore e a acqua calda | Temperatura di sterilizzazione: acqua calda 85°C | ||||||
Vapore 121 °C/30 min, più di 15 volte | |||||||
Differenze di pressione e temperatura massime | Temperatura massima di funzionamento: 85°C/0,2 MPa; 25 °C | ||||||
Diluzione di acqua (quale, 20°C) | 0.1 um: 4 lpm/0,01 MPa/10" | ||||||
0.22 um: 10 lpm/0.01 MPa/10" | |||||||
0.45 um: 15 lpm/0.01 MPa/10" |
Persona di contatto: Mr. Ning Xu
Telefono: +8617653065030