Dettagli:
|
Servizio post-vendita: | Nessuna | Garanzia: | Nessuna |
---|---|---|---|
Tipo: | Cartuccia per filtro dell'acqua a carbone attivo | Uso: | Prefiltrazione domestica |
Applicazione: | Hotel, auto, esterno, garage, camper, commerciale, famiglia | Fonte di alimentazione: | elettrico |
Controllato tramite app: | - No, no. | Moffa privata: | - Sì, sì. |
Nome del prodotto: | Cartuccia di filtro UDF | Materiale: | Carbonio attivato delle coperture della noce di cocco |
Funzione: | Elimina i batteri Odore di cloro | Dimensione: | 10*2.5 /10*4.5/ 20*4.5/20*2.5 |
Produttori OEM: | Sostegno |
Marchio | HuiSiDun | ||||||
Nome del prodotto | UDF Filtro al carbone attivo granulare | ||||||
Caduta della pressione di lavoro | 0.1~0.2 kgf/cm | ||||||
Pressione massima sostenuta | 7 kgf/cm | ||||||
Pressione differenziale massima | 4 kgf/cm | ||||||
Temperatura massima di funzionamento | 60°C | ||||||
Flusso massimo | 8LPM@10 ‰ con 0,15 kgf/cm dp | ||||||
Superficie | 800~1000 m2/g | ||||||
Dimensione | ID: 30 mm; OD: 65 mm, 115 mm | ||||||
Distanze | 10 ¢, 20 ¢, 30 ¢, 40 ¢ | ||||||
Valore di assorbimento dello iodio | 900 mg/g | ||||||
Valore di assorbimento del benzene | 20~25% | ||||||
Valore di assorbimento del blu metile | 13~16 ml/g | ||||||
Tasso di rimozione delle DCO | 0.5825 | ||||||
Tasso di rimozione del cloro residuo | ≥ 96,83% | ||||||
Cappuccio terminale/caschetto esterno | Polistirolo | ||||||
Pad di espansione | Polipropilene | ||||||
Acciaio a gomma | Buna-N,Santoprene | ||||||
Rettifica | Polietilene |
Persona di contatto: Mr. Ning Xu
Telefono: +8617653065030