Dettagli:
|
Power (W): | 0 | Voltage (V): | 0 |
---|---|---|---|
Servizio post-vendita: | Pezzi di ricambio, ritorno e sostituzione liberi | Garanzia: | 1 anno |
Tipo: | Carbone attivo, carbone attivo granulare | Uso: | Prefiltrazione domestica |
Applicazione: | Alberghieri, esterni, commerciali, rimuovere gli odori dall'acqua | Fonte di alimentazione: | Elettrico, manuale |
Controllato tramite app: | - No, no. | Moffa privata: | - Sì, sì. |
Nome del prodotto: | Cartuccia di filtro GAC UDF | Dimensione: | 10/8/20 in |
Funzione: | produca l'acqua dolce | Fase: | seconda fase |
finezza del filtro: | 0.1um-5um | Materiale della conchiglia: | polipropilene di qualità alimentare |
L'elevato valore di iodio: | 1000mg/g | Pressione dell'acqua: | 0,1-0,4MPA |
Porto: | Qingdao |
Marchio | HuiSiDun | ||||||
Nome del prodotto | UDF Filtro al carbone attivo granulare | ||||||
Caduta della pressione di lavoro | 0.1~0.2 kgf/cm | ||||||
Pressione massima sostenuta | 7 kgf/cm | ||||||
Pressione differenziale massima | 4 kgf/cm | ||||||
Temperatura massima di funzionamento | 60°C | ||||||
Flusso massimo | 8LPM@10 ‰ con 0,15 kgf/cm dp | ||||||
Superficie | 800~1000 m2/g | ||||||
Dimensione | ID: 30 mm; OD: 65 mm, 115 mm | ||||||
Distanze | 10 ¢, 20 ¢, 30 ¢, 40 ¢ | ||||||
Valore di assorbimento dello iodio | 900 mg/g | ||||||
Valore di assorbimento del benzene | 20~25% | ||||||
Valore di assorbimento del blu metile | 13~16 ml/g | ||||||
Tasso di rimozione delle DCO | 0.5825 | ||||||
Tasso di rimozione del cloro residuo | ≥ 96,83% | ||||||
Cappuccio terminale/caschetto esterno | Polistirolo | ||||||
Pad di espansione | Polipropilene | ||||||
Filtro postale incorporato | 20 micron di PP filato o spugna | ||||||
Acciaio a gomma | Buna-N,Santoprene | ||||||
Rettifica | Polietilene |
Persona di contatto: Mr. Ning Xu
Telefono: +8617653065030